Browse Source

资产优化

master
xuhuajiao 1 month ago
parent
commit
7c3b7b5ebb
  1. 2
      src/views/assetManage/assetWhitelist/index.vue
  2. 2
      src/views/assetManage/inventory/index-tag.vue
  3. 2
      src/views/assetManage/inventory/index.vue

2
src/views/assetManage/assetWhitelist/index.vue

@ -69,7 +69,7 @@
<li><span>资产类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitaltyepname || '——' }}</li> <li><span>资产类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitaltyepname || '——' }}</li>
<li><span>规格型号:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalspec || '——' }}</li> <li><span>规格型号:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalspec || '——' }}</li>
<!-- <li><span>设备用途:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sbyt || '——' }}</li> --> <!-- <li><span>设备用途:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sbyt || '——' }}</li> -->
<li><span>价值类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.jzlx || '——' }}</li>
<!-- <li><span>价值类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.jzlx || '——' }}</li> -->
<li><span>价值:</span>{{ selectedAsset ? formatMoney(selectedAsset?.startprice) : '——' }}</li> <li><span>价值:</span>{{ selectedAsset ? formatMoney(selectedAsset?.startprice) : '——' }}</li>
<li><span>数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalnum }}</li> <li><span>数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalnum }}</li>
<li><span>实际数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sjsl }}</li> <li><span>实际数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sjsl }}</li>

2
src/views/assetManage/inventory/index-tag.vue

@ -137,7 +137,7 @@
<li><span>资产类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitaltyepname || '——' }}</li> <li><span>资产类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitaltyepname || '——' }}</li>
<li><span>规格型号:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalspec || '——' }}</li> <li><span>规格型号:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalspec || '——' }}</li>
<!-- <li><span>设备用途:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sbyt || '——' }}</li> --> <!-- <li><span>设备用途:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sbyt || '——' }}</li> -->
<li><span>价值类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.jzlx || '——' }}</li>
<!-- <li><span>价值类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.jzlx || '——' }}</li> -->
<li><span>价值:</span>{{ selectedAsset ? formatMoney(selectedAsset?.startprice) : '——' }}</li> <li><span>价值:</span>{{ selectedAsset ? formatMoney(selectedAsset?.startprice) : '——' }}</li>
<li><span>数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalnum }}</li> <li><span>数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalnum }}</li>
<li><span>实际数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sjsl }}</li> <li><span>实际数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sjsl }}</li>

2
src/views/assetManage/inventory/index.vue

@ -105,7 +105,7 @@
<li><span>资产类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitaltyepname || '——' }}</li> <li><span>资产类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitaltyepname || '——' }}</li>
<li><span>规格型号:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalspec || '——' }}</li> <li><span>规格型号:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalspec || '——' }}</li>
<!-- <li><span>设备用途:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sbyt || '——' }}</li> --> <!-- <li><span>设备用途:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sbyt || '——' }}</li> -->
<li><span>价值类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.jzlx || '——' }}</li>
<!-- <li><span>价值类型:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.jzlx || '——' }}</li> -->
<li><span>价值:</span>{{ selectedAsset ? formatMoney(selectedAsset?.startprice) : '——' }}</li> <li><span>价值:</span>{{ selectedAsset ? formatMoney(selectedAsset?.startprice) : '——' }}</li>
<li><span>数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalnum }}</li> <li><span>数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.capitalnum }}</li>
<li><span>实际数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sjsl }}</li> <li><span>实际数量:</span>{{ selectedAsset && selectedAsset.sjsl }}</li>

Loading…
Cancel
Save